Матеріали інвентаризації станом на грудень 2021 року
Площинні водні об’єкти Львівської області
Лінійні водні об’єкти Львівської області
Річки Львівської області довжиною більше 10 км в басейні р. Дністер
№ | назва річки | Куди впадає | з якого берега | Довжина , км | ||
всього | в межах області | |||||
1 | Дністер | Лиман Дністровський Чорне море | 1352 | 207 | ||
2 | Мшанець (Мжанець, Мшанка) | Дністер | лв | 21 | 13 | |
3 | Ясениця (Ясеничка) | Дністер | пр | 15 | 15 | |
4 | Топільниця (Туржанка, Топільничанка) | Дністер | пр | 19 | 19 | |
5 | Лінинка (Линина, Ленина) | Дністер | лв | 20 | 20 | |
6 | Яблонька (Яблунька) | Дністер | лв | 21 | 21 | |
7 | Кремлянка (Кшелянка, Крем’янка) | Дністер | пр | 12 | 12 | |
8 | Ореб | Дністер | пр | 9,4 | 9,4 | |
9 | Слониця (Солониця) | Ореб | лв | 10 | 10 | |
10 | Стрв’яж Стриговір, Стервяж, Стривец ) | Дністер | лв | 94 | 77 | |
11 | Ясениця (Яруга) | Стрв’яж | пр | 15 | 15 | |
12 | Млинівка (Мюль-Бах) | Стрв’яж | пр | 18 | 18 | |
13 | Дубрівка | Млинівка | лв | 12 | 12 | |
14 | Рудний | Млинівка | лв | 10 | 10 | |
15 | Струга | Стрв’яж | лв | 22 | 22 | |
16 | Блозівка (Блажевка) | Стрв’яж | лв | 44 | 44 | |
17 | Без назви (Хвільського) | Болозівка | пр | 11 | 11 | |
18 | Болотна (Блотна) | Болозівка | лв | 14 | 14 | |
19 | Дністричка | Стрв’яж | пр | 8 | 8 | |
20 | Без назви | Дністричка | пр | 13 | 13 | |
21 | Без назви | Дністер | пр | 15 | 15 | |
22 | Верещиця (Верешиця) | Дністер | лв | 91 | 91 | |
23 | Домажир (Стара Ріка, Стара, Жека) | Верещиця | лв | 24 | 24 | |
24 | Зимна Вода (Водяне, Вишенька) | Домажир | лв | 16 | 16 | |
25 | Зашковиця | Верещиця | пр | 12 | 12 | |
26 | Крупка | Верещиця | пр | 14 | 14 | |
27 | Стругат (Берестина) | Верещиця | пр | 16 | 16 | |
28 | Без назви 1 | Верещиця | пр | 11 | 11 | |
29 | Без Назви 2 | Верещиця | пр | 14 | 14 | |
30 | Без назви 3 | Верещиця | пр | 12 | 12 | |
31 | Бистриця (Підбузька, Тисменицька) | Дністер | пр | 73 | 73 | |
32 | Опака (Бориславки, Опачка) | Бистриця | пр | 12,1 | 12,1 | |
33 | Сторонявка | Бистриця | лв | 13,8 | 13,8 | |
34 | Ступнянка (Ступянка) | Бистриця | пр | 11 | 11 | |
35 | Черхава (Черхавка, Церхавка) | Бистриця | лв | 26 | 26 | |
36 | Сприня (Стриня, Спринька) | Черхава | пр | 13,8 | 13,8 | |
37 | Блажівка (Блажувка) | Черхава | лв | 10 | 10 | |
38 | Волянка | Блажівка | пр | 13,3 | 13,3 | |
39 | Тисмениця | Бистриця | пр | 49 | 49 | |
40 | Лошань (Лошени) | Тисмениця | пр | 10 | 10 | |
41 | Вишиниця | Тисмениця | пр | 12,4 | 12,4 | |
42 | Раточина (Ратчина, Раточинка) | Тисмениця | лв | 14,8 | 14,8 | |
43 | Солониця (Вортище) | Тисмениця | пр | 26,3 | 26,3 | |
44 | Бар (Радичув) | Тисмениця | лв | 30,4 | 30,4 | |
45 | Тарнавка | Бар | пр | 10 | 10 | |
46 | Трудниця | Тисмениця | лв | 29 | 29 | |
47 | Бронці (Недзвениноска, Медвежанка) | Трудниця | пр | 21 | 21 | |
48 | Лютичина (Лютичана) | Тисмениця | пр | 31 | 31 | |
49 | Ріпчанка | Лютичина | лв | 10,8 | 10,8 | |
50 | Летнянка (Прирва, Літнянка) | Дністер | пр | 34,5 | 34,5 | |
51 | Коросниця | Летнянка | пр | 12,8 | 12,8 | |
52 | Козушин | Дністер | лв | 13 | 13 | |
53 | Колодниця (Нежухівка) | Дністер | пр | 40,4 | 40,4 | |
54 | Уличанка | Колодниця | лв | 30,7 | 30,7 | |
55 | Бистрий | Уличанка | лв | 10,7 | 10,7 | |
56 | Шпильський (Шипільський) | Колодниця | лв | 16,15 | 16,15 | |
57 | Медвежий (Недзведзі) | Колодниця | пр | 12,4 | 12,4 | |
58 | Ступниця (Суха) | Колодниця | лв | 17,85 | 17,85 | |
59 | Перекоп (Кропивник) | Колодниця | лв | 13,45 | 13,45 | |
60 | Зубра (Зубжа, Зубже, Зубря | Дністер | лв | 45 | 45 | |
61 | Щирка (Щирець, Щирок, Щерек) | Зубра | пр | 41,8 | 41,8 | |
62 | Ставчанка (Бартатовка, Стависка) | Щирка | пр | 26,8 | 26,8 | |
63 | Бредниця | Дністер | пр | 12 | 12 | |
64 | Черниця | Дністер | пр | 10 | 10 | |
65 | Вівня (Вовня, Вівнянка) | Дністер | пр | 33 | 33 | |
66 | Черниця | Вівня | лв | 13 | 13 | |
67 | Колодниця (Нежухівка) | Дністер | лв | 18 | 18 | |
68 | Куна (Кіна) | Дністер | пр | 11 | 11 | |
69 | Барвінка (Іловець,, Бродовецький) | Дністер | лв | 16 | 16 | |
70 | Стрий (Стри) | Дністер | пр | 232 | 232 | |
71 | Сможанка (Сможенка) | Стрий | пр | 14 | 14 | |
72 | Хусна (Онилова, Хусник, Гуснянка) | Стрий | лв | 13 | 13 | |
73 | Либохора (Либошора) | Стрий | лв | 15 | 15 | |
74 | Гнила | Стрий | лв | 19 | 19 | |
75 | Гнила Ропа (Яворівка) | Гнила | лв | 11 | 11 | |
76 | Завадка | Стрий | пр | 28 | 28 | |
77 | Довжанка | Завадка | лв | 14 | 14 | |
78 | Яблунька (Яблонька | Стрий | лв | 23 | 23 | |
79 | Писана | Яблунька | пр | 12 | 12 | |
80 | Літмир (Літмиш | Яблунька | лв | 12 | 12 | |
81 | Ясениця (Ясінка) | Стрий | пр | 11 | 11 | |
82 | Східниця (Східничанка) | Стрий | лв | 11 | 11 | |
83 | Рибник | Стрий | пр | 3,6 | 3,6 | |
84 | Рибник Зубриця | Рибник | лв | 15 | 15 | |
85 | Рибник Майданський | Рибник | пр | 19 | 19 | |
86 | Річка (Крушельниця) | Стрий | пр | 14 | 14 | |
87 | Опір (Опурь) | Стрий | пр | 58 | 58 | |
88 | Славська (Волосянка) | Опір | пр | 15 | 15 | |
89 | Рожанка (Ружанка) | Опір | пр | 22 | 22 | |
90 | Головчанка | Опір | лв | 10 | 10 | |
91 | Бримувка (Укерник) | Головчанка | лв | 11 | 11 | |
92 | Цигла (Либохора | Опір | пр | 11 | 11 | |
93 | Орява | Опір | лв | 26 | 26 | |
94 | Бутивля (Велика Бутивля) | Орява | лв | 16 | 16 | |
95 | Кам’янка (Каміонка) | Опір | пр | 11 | 11 | |
96 | Стинавка (Ропяни) | Стрий | лв | 27 | 27 | |
97 | Жижава | Стрий | пр | 26 | 26 | |
98 | Зизава | Стрий | пр | 20 | 20 | |
99 | Тейсарівка | Стрий | лв | 12 | 12 | |
100 | Луг | Дністер | лв | 18 | 18 | |
101 | Боберка | Луг | лв | 36 | 36 | |
102 | Кривуля | Боберка | лв | 13 | 13 | |
103 | Біла | Боберку | лв | 11 | 11 | |
104 | Давидівка | Суходолка | лв | 33 | 33 | |
105 | Суходолка | Боберку | пр | 32 | 32 | |
106 | Бережниця | Дністер | пр | 59 | 46 | |
107 | Любешка | Дністер | пр | 22 | 22 | |
108 | Крехівка | Дністер | пр | 29 | 29 | |
109 | Махлинець | Крехівка | лв | 14 | 14 | |
110 | Свіча | Дністер | пр | 106 | 34 | |
111 | Сукель (Бжаза) | Свіча | лв | 67 | 24 | |
112 | Гориня | Сукель | пр | 20 | 5 | |
113 | Стара Ріка (Лушева) | Свіча | пр | 13 | 10 | |
114 | Турнянка (Тужанка, Туржанка) | Свіча | пр | 38 | 5 | |
115 | Нічеч (Нецеч, Нетечь) | Свіча | лв | 19 | 19 | |
116 | Дубравка | Свіча | пр | 10 | 10 | |
117 | Росточка | Свіча | лв | 10 | 10 | |
118 | Лютинка | Дністер | пр | 21 | 21 | |
119 | Свірж (Лозова, Реман) | Дністер | лв | 70 | 12,7 | |
120 | Любешка (Любечка) | Свірж | пр | 20 | 17 | |
121 | Гнила Липа | Дністер | лв | 87 | 26,7 | |
122 | Погиблиця | Гнила Липа | пр | 10,9 | 10,9 | |
123 | Ладанка (Марушка) | Гнила Липа | лв | 12 | 12 | |
124 | Болотня (Болотнянка) | Гнила Липа | лв | 13 | 13 | |
125 | Студений потік | Гнила Липа | лв | 24 | 3,3 | |
126 | Нараївка (Липиця) | Гнила Липа | лв | 53 | 1,2 | |
127 | Золота Липа (Золота Липа Західна, Біла) | Дністер | лв | 128 | 28,1 | |
128 | Гнила Липа (Згнила Липа) | Золота Липа | лв | 15 | 15 | |
129 | Золота Липа Східна | Золота Липа | лв | 39 | 24 | |
130 | Махнівка (Махнувка) | Золота Липа Східна | лв | 15 | 13 | |
131 | Мала Стрипа | Стрипа | лв | 14 | 3,6 | |
132 | Серет (Серет правий) | Дністер | лв | 248 | 5 | |
133 | Вятина (Креничина) | Серет | лв | 18 | 18 | |
134 | Луг (Грабарка, Волиця, Лух, Серет Макрополь-ський) | Серет | лв | 26 | 26 | |
135 | Серет Лівий(Сіорля) | Луг | лв | 13 | 6,3 | |
всього річок довжиною більше 10км | км | 3001,05 |
Річки Львівської області довжиною більше 10 км в басейні р. Західний Буг
№ | назва річки | Куди впадає | з якого берега | Довжина , км | ||
всього | в межах області | |||||
1 | Зх. Буг | Нерев | пр | 772 | 184 | |
2 | Золочівка (Бельзец) | Зх. Буг | лв | 35 | 35 | |
3 | Полтва (Пельчев) | Зх. Буг | лв | 60 | 60 | |
4 | Малехівка | Полтва | лв | 12 | 12 | |
5 | Білка (Коцурівський) | Полтва | пр | 31 | 31 | |
6 | Марунька (Марущак) | Білка | лв | 14 | 14 | |
7 | Кишиця | Білка | лв | 10 | 10 | |
8 | Перегноївка (Пшегнювка) | Полтва | пр | 22 | 22 | |
9 | Яхторівський потік | Перегноївка | лв | 12 | 12 | |
10 | Тимковецький потік | Перегноївка | лв | 28 | 28 | |
11 | Яричівка (Яричівський канал) | Полтва | лв | 45,5 | 45,5 | |
12 | Млинівка (Недільчина) | Яричівка | лв | 27 | 27 | |
13 | Без назви (Миклашівський потік) | Полтва | пр | 10 | 10 | |
14 | Думна (Думний, Ременівка) | Полтва | лв | 57,6 | 57,6 | |
15 | Капелівка | Думна | пр | 11 | 11 | |
16 | Гологірка | Полтва | пр | 26 | 26 | |
17 | Слотвина | Зх. Буг | пр | 21 | 21 | |
18 | Ракитна (Рокитна) | Слотвина | пр | 12,7 | 12,7 | |
19 | Семен (Грицкова) | Зх. Буг | лв | 10 | 10 | |
20 | Горпинка (Острувка) | Зх. Буг | лв | 20 | 20 | |
21 | Камянка (Жультанце) | Зх. Буг | лв | 24,7 | 24,7 | |
22 | Ясиницький | Зх. Буг | пр | 15 | 15 | |
23 | Бобрівка | Зх. Буг | лв | 13 | 13 | |
24 | Холоївка | Зх. Буг | пр | 18 | 18 | |
25 | Батючка | Зх. Буг | лв | 12 | 12 | |
26 | Кийський потік | Зх. Буг | пр | 11 | 11 | |
27 | Пересіка | Зх. Буг | пр | 12,5 | 12,5 | |
28 | Рата | Зх. Буг | лв | 76 | 68 | |
29 | Теличка (Телиця) | Рата | пр | 10 | 10 | |
30 | Мощанка | Рата | пр | 36 | 36 | |
31 | Річка | Мощанка | пр | 13 | 13 | |
32 | Маруся (Марунька) | Мощанка | лв | 16 | 16 | |
33 | Біла | Рата | пр | 40 | 40 | |
34 | Угринка | Біла | лв | 18 | 18 | |
35 | Дівна | Біла | лв | 10 | 10 | |
36 | Свиня | Рата | пр | 44 | 44 | |
37 | Баланда | Свиня | пр | 19 | 19 | |
38 | Деревенка (Кривуля, Деревнянка) | Свиня | лв | 36 | 36 | |
39 | Кислянка | Деревенка | пр | 12 | 12 | |
40 | Червонець (Черневець) | Кислянка | пр | 11 | 11 | |
41 | Ракитня | Рата | лв | 13 | 13 | |
42 | Желдецьи (Зелдець) | Рата | пр | 43 | 43 | |
43 | Болотня (Блотня) | Рата | лв | 34 | 34 | |
44 | Без назви | Болотня | пр | 10 | 10 | |
45 | Без назви | Болотня | пр | 12 | 12 | |
46 | Без назви | Зх. Буг | пр | 12 | 12 | |
47 | Солокія | Зх. Буг | лв | 88 | 50 | |
48 | Річиця (Жечиця) | Солокія | лв | 37 | 10 | |
49 | Без назви | Солокія | пр | 14 | 14 | |
50 | Білий Стік (Білостік) | Зх. Буг | пр | 30 | 30 | |
51 | Бушків | Білий Стік | лв | 10 | 10 | |
52 | Млинівка | Білий Стік | пр | 14 | 14 | |
53 | Красносілка | Зх. Буг | лв | 18 | 18 | |
54 | Спасівка (Стасувка) | Зх. Буг | пр | 27 | 27 | |
55 | Драганка (Карбув, Залижня) | Спасівка | пр | 18 | 18 | |
56 | Варежанка (Варяжанка) | Зх. Буг | лв | 38 | 21 | |
57 | Гатківка | Зх. Буг | лв | 10 | 10 | |
всього річок довжиною більше 10км | км | 1434 |
Річки Львівської області довжиною більше 10 км в басейні р. Сян
№ | назва річки | Куди впадає | з якого берега | Довжина , км | ||
всього | в межах області | |||||
1 | Сян (Сан) | Вісла | пр | 447 | 56 | |
2 | Ріка (Боберка, Рика) | Сян | пр | 19 | 19 | |
3 | Вяр (Вигор) | Сян | пр | 68 | 12 | |
4 | Бібиска (Бібіска) | Вяр | пр | 14 | 14 | |
5 | Вирва | Вяр | пр | 32 | 27 | |
6 | Вирва (Чишки) | Вирва | пр | 12 | 12 | |
7 | Без назви (потік Вирва) | Вяр | пр | 10 | 10 | |
8 | Бухта | Вяр | пр | 26 | 26 | |
9 | Вишня | Сян | пр | 79 | 65 | |
10 | Лачни (Лични) | Вишня | лв | 12 | 12 | |
11 | Вишенька | Вишня | лв | 20 | 20 | |
12 | Без назви | Вишенька | лв | 11 | 11 | |
13 | Без назви | Вишня | лв | 10 | 10 | |
14 | Раків (Ракув) | Вишня | пр | 26 | 26 | |
15 | Без назви Замлиники | Вишня | пр | 10 | 10 | |
16 | Глинець | Раків | пр | 18 | 18 | |
17 | Млинівка | Вишня | лв | 15 | 15 | |
18 | Хоросниця | Вишня | пр | 12 | 12 | |
19 | Потік Чорний | Вишня | пр | 11 | 11 | |
20 | Січна (Січня, Сечна) | Вишня | лв | 26 | 26 | |
21 | Секониця | Січна | пр | 16 | 16 | |
22 | Зелений (Речка, Річка, Трещанка) | Січна | лв | 16 | 16 | |
23 | Без назви | Вишня | пр | 14 | 14 | |
24 | Без назви | Вишня | пр | 17 | 6 | |
25 | Шкло | Сян | пр | 76 | 27,8 | |
26 | Гноянець (Гноінець) | Шкло | лв | 18 | 18 | |
27 | потік Гноянець | Гноянець | лв | 14 | 14 | |
28 | Щан (Ожомля) | Шкло | лв | 24 | 24 | |
29 | Ретичин | Шкло | пр | 21 | 21 | |
30 | Липовець | Ретичин | пр | 11 | 11 | |
31 | Гатка | Шкло | пр | 11 | 3 | |
32 | Солотва | Любачівка | лв | 34 | 11 | |
33 | Смолинка | Солотва | пр | 10 | 9,5 | |
34 | Суха Липа | Солотва | пр | 14 | 9,8 | |
35 | Завадівка | Любачувка | лв | 36 | 22 | |
36 | Смердех | Завадівка | лв | 16 | 16 | |
37 | Блех (Рибна) | Завадівка | пр | 18 | 18 | |
всього річок довжиною більше 10км | км | 669,1 |
Річки Львівської області довжиною більше 10 км в басейні р. Стир
№ | назва річки | Куди впадає | з якого берега | Довжина , км | ||
всього | в межах області | |||||
1 | Стир | Прип’ять | пр | 483 | 66,8 | |
2 | Хрестинівка (Лучкув) | Стир | лв | 15,2 | 15,2 | |
3 | Покрова (Канал Олеський, Люберця) | Стир | лв | 36,5 | 36,5 | |
4 | Богаїха | Покрова | пр | 10 | 10 | |
5 | Радославка | Стир | лв | 10,3 | 21,3 | |
7 | Пуста | Радославка | пр | 18,7 | 18,7 | |
6 | Березівка | Радославка | пр | 18,3 | 18,3 | |
8 | Майданівка | Радославка | пр | 16 | 16 | |
9 | Острівка | Стир | лв | 24 | 24 | |
10 | Бовдурка | Стир | лв | 25 | 25 | |
11 | Суховілка | Бовдурка | лв | 15,4 | 15,4 | |
12 | Старий Рів (Рудка) | Стир | лв | 17,5 | 17,5 | |
13 | Слонівка | Стир | пр | 47 | 18,1 | |
14 | Ситенка | Слонівка | пр | 26 | 4,2 | |
15 | Лощівка (Лошувка) | Стир | лв | 17,5 | 17,5 | |
16 | Судилівка | Стир | лв | 27 | 25,9 | |
17 | Небіжка | Судилівка | пр | 10 | 10 | |
18 | Іква | Стир | пр | 155 | 16,6 | |
всього річок довжиною більше 10км | км | 377 |